化学の配当貴族銘柄。旭化成IRページによると「配当性向30~40%を目安」。優待なし。
長期トレンドはじり下げ。

基本情報
| コード | 3407 | 3407 (2021-Q3) |
| 銘柄名 | 旭化成 | 旭化成 |
| 17業種区分 | 素材・化学 | 素材・化学 |
| 規模区分 | TOPIX Large70 | TOPIX Large70 |
| 配当貴族1494 | 〇 | 〇 |
| Nikkei 225 | 〇 | 〇 |
| 配当(%) | 2.93 | 3.05 |
| EPS | 117.50 | 133.00 |
| PER | 9.88 | 8.37 |
| PBR | 1.10 | 1.08 |
| 中間配当 | 17 | 17 |
| 期末 | 17 | 17 |
| 業績 | 増収増益 | 増収増益 |
| 決算月 | 3月 | 3月 |
| 状態 | Sold | Sold |
| 最終更新日 | 2021/10/02 | 2022/02/09 |
適時開示メモ
2021-3Qの決算は、まぁまぁ。このままいけば、ちょうど目標にランディングできそうな雰囲気でした。安定経営というのでしょうね、ドラマがございません。
配当性向の目安が30-40%なのに、現在の設定では25%程度なので、あと6円足して年間40円ぐらいにしてくれてもよさそうなもんだと思ったり、思わなかったり。
売買履歴
| 約定日 | 取引 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額/決済損益 | 損益 |
| 2021/09/03 | 株式現物買 | 1,149.90 | 100 | 114,990.00 | |
| 2021/09/29 | 株式現物売 | 1,223.50 | 100 | 122,350.00 | 7,360.00 |
| 2021/11/05 | 株式現物買 | 1,193.00 | 100 | 119,300.00 | |
| 2021/11/05 | 株式現物売 | 1,151.00 | 100 | 115,100.00 | -4,200.00 |
日本版の配当貴族銘柄だし、トレードの練習にはいい感じのボックス相場銘柄かなと思って、監視銘柄に入れていたのですが、なかなか入るチャンスもなく、今に至る。
最近の信用倍率は5.78程度で、買いやすいけど…
よくみたら長期トレンドは下げ気味なので、違う銘柄を探した方がいいかもですな。

