横浜ゴムのIRページには「年間配当につきましては、2015年2月に公表した予定金額から実質的な変更はございません。」と書いてあったのですが、その資料が探せなくてめげた。
↓仕方がないから実績と予想データより↓
- 2020年12月期は年間配当額64円で配当性向39%。
- 2021年12月期は年間配当額65円で配当性向15.9%
- 2022年12月期の予想配当額は66円で予想配当性向26.5%(EPS249.45)
2021年12月期のEPSが407.86で、2022年12月期の予想EPSが249.45って、微妙なんで、売ることにしました。
基本情報
コード | 5101 (2021-Q2) | 5101 (2021-Q3) |
銘柄名 | 横浜ゴム | 横浜ゴム |
17業種区分 | 自動車・輸送機 | 自動車・輸送機 |
規模区分 | TOPIX Mid400 | TOPIX Mid400 |
配当貴族 | ||
Nikkei 225 | 〇 | 〇 |
配当(%) | 3.17 | 3.66 |
EPS | 358.00 | 407.86 |
PER | 5.73 | 4.35 |
PBR | 0.68 | 0.57 |
中間配当 | 32 | 32 |
期末 | 33 | 33 |
業績 | 増収増益 | 増収増益 |
決算月 | 12月 | 12月 |
状態 | Hold | Watch |
最終更新日 | 2021/10/16 | 2022/02/17 |
売買履歴
約定日 | 取引 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 損益 |
2021/09/10 | 株式現物買 | 1,989.40 | 100 | 198,940 | |
2021/10/15 | 株式現物売 | 2,052.00 | 100 | 205,200 | 6,260 |
2022/01/28 | 株式現物買 | 1,679.50 | 100 | 167,950 | |
2022/02/17 | 株式現物売 | 1,765.10 | 100 | 175,272 | 7,322 |
発表後の勢い的には、明日もうちょっと上がるかもなんて思ったんですが、欲張らないで、覚えているうちに売りましたw
まぁ、2021年、2022年ともに、概ね年間配当額に近い金額を売買で得ているので、いいってことにします。
2023年(1年以上先の話)は、名門ブリヂストンが安い時に拾えるといいな~。って感じです。
追記
ブリヂストンIRページによると「連結配当性向40%を目安」とのこと。
コード | 5108 | 5108 (2021年3月期末) |
銘柄名 | ブリヂストン | ブリヂストン |
17業種区分 | 自動車・輸送機 | 自動車・輸送機 |
規模区分 | TOPIX Large70 | TOPIX Large70 |
配当貴族 | ||
Nikkei 225 | 〇 | 〇 |
配当(%) | 3.19 | 3.23 |
EPS | 461.50 | 558.71 |
PER | 11.53 | 9.42 |
PBR | 1.45 | 1.43 |
中間配当 | 85 | 85 |
期末 | 85 | |
業績 | 増収増益 | 増収増益 |
決算月 | 12月 | 12月 |
状態 | Watch | Watch |
最終更新日 | 2021/09/18 | 2022/02/17 |

ちょっと前に世にも奇妙な連れ安からの大復活を遂げていて、今はちょっと手を出す気にならないので、3月の権利取りが終わってよさげな価格になっていたら、拾うかも?