利上げ期待で、気分的に買いやすい。
コード | 8316 |
銘柄名 | 三井住友FG |
17業種区分 | 銀行 |
規模区分 | TOPIX Core30 |
配当貴族1494 | 〇 |
Nikkei 225 | 〇 |
配当(%) | 5.05 |
EPS | 437.70 |
PER | 8.75 |
PBR | 0.44 |
中間配当 | 100 |
期末 | |
業績 | 減収増益 |
決算月 | 3月 |
状態 | Sold |
最終更新日 | 2021/10/02 |
売買履歴
種別 | 株価 | 株数 | 合計 | 損益 | |
2021/9/13 | 買い | 3,965 | 100 | 396,500 | |
2021/9/29 | 売り | 4,071 | 100 | 407,100 | +10,600 |