2022年3月期の決算がほぼ揃ったので、日経新聞のサイトを参考に決算チェックをしてみましたが、ムリだコレ。
ヤメだ、ヤメ。
笑

高配当Top30を上から見みていったら、赤字、タコ配、小型、減益予測など、何らかのケチがつく銘柄が多すぎて萎えました…
もう、これ以上は、調べるのが億劫です。
Youtube見てたら、高配当株や高配当投信を勧めるチャンネルがチラホラあるんで、励まされて今年も高配当で行こう!と思っていたんですが…
業績悪化で株価が下落した結果として高配当になった銘柄が昨年より多いです。
配当をもらうためには権利日を踏まなきゃいけないけれど、安い時に買って長く保持するのが怖いぐらい乱高下を繰り返す相場だし。
私にはムリ。
「配当利回り4%以上 x 予想EPS200円以上」などでフィルターをかけてスクリーニングしてみたり、ちょっとは工夫してみたけど、2023期は会社予測が減益になっている銘柄が多くていちいち調べるのがめんどい。
というわけで、2023年期は、高配当投資から脱落しました。
じゃぁ、どうするの?
バリュー株とかよさそうなんですが…
低PERもしくは低PBRな銘柄のことですよね…
イマイチ、あれだな。
高EPS予測の中でPERが比較的低めの銘柄を拾っていくのが私にはあってそうだけど、値嵩株が多いんですよね~。
悩みますね~。
いっそのことテクニカルチャートだけ見て、短期取引に徹するのが一番安全そうな気がする。
それか…
折角ボラが高いんだから、ブルとベアの日経ETFを同額分買ってチマチマとリバランスするだけでも理論的には増えていくハズですよね。
楽しいかは、わからないけど、実験としては面白いかも?
追記
テーブルを整えるのも色を付けるのも面倒くさいので、上はキャプチャーにしましたが、データは↓をご覧ください。
| コード | 銘柄名 | 規模区分 | Nikkei 225 | 配当(%) | EPS | PER | PBR | 株価 | 状態 | 中間配当 | 期末配当 | 予測余地 | 業績 | 決算月 | 最終更新日 |
| 9101 | 日本郵船 | Mid400 | 〇 | 10.82 | 4,498.80 | 2.16 | 1.04 | 9,700.00 | 650 | 400 | 742.01 | 増収増益、減益予想 | 3月 | 2022/05/09 | |
| 9104 | 商船三井 | Mid400 | 〇 | 10.61 | 1,385.69 | 2.38 | 1.01 | 3,300.00 | 200 | 150 | 239.32 | 減収減益、減益予想 | 3月 | 2022/04/28 | |
| 5411 | JFE | Mid400 | 〇 | 9.26 | 500.24 | 3.02 | 0.44 | 1,512.00 | Hold | 60 | 80 | 10.07 | 増収増益、予測ナシ | 3月 | 2022/05/08 |
| 8530 | 中京銀行 | Small 2 | 8.90 | 128.59 | 12.32 | 0.37 | 1,584.00 | 141 | 0 | -89.64 | 増収増益、減益予測 | 3月 | 2022/5/11 | ||
| 9110 | NSユナイテッド海運 | Small 2 | 7.87 | 755.31 | 5.04 | 0.77 | 3,810.00 | 125 | 175 | 0.20 | 増収増益、減益予測 | 3月 | 2022/04/28 | ||
| 7744 | ノーリツ鋼機 | Small 1 | 7.16 | 2,741.76 | 0.77 | 0.36 | 2,124.00 | 21 | 131 | 3220.29 | 増収減益 | 12月 | 2022/05/13 | ||
| 7239 | タチエス | Small 1 | 6.93 | 5.84 | 181.72 | 0.57 | 1,062.00 | 36.8 | 36.8 | -91.65 | 増収増益、黒字転換予測 | 3月 | 2022/05/13 | ||
| 5406 | 神戸製鋼所 | Mid400 | 〇 | 6.89 | 152.07 | 4.39 | 0.34 | 668.00 | 23 | 23 | -0.32 | 増収増益、減益予測 | 3月 | 2022/05/11 | |
| 1820 | 西松建設 | Mid400 | 6.88 | 405.34 | 10.21 | 1.12 | 4,140.00 | 140 | 145 | -170.22 | 減収増益、増益予測 | 3月 | 2022/05/11 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | Large70 | 〇 | 6.74 | 692.08 | 3.00 | 0.55 | 2,076.00 | Watch | 70 | 70 | 67.63 | 増収増益、予測ナシ | 3月 | 2022/05/10 |
| 1814 | 大末建設 | Small 2 | 6.71 | 189.85 | 7.85 | 0.77 | 1,490.00 | 50 | 50 | -48.03 | 増収増益 | 3月 | 2022/05/10 | ||
| 3245 | ディア・ライフ | Small 2 | 6.61 | 78.73 | 6.53 | 1.30 | 514.00 | 0 | 34 | -24.45 | 増収増益 | 9月 | 2022/05/13 | ||
| 2914 | 日本たばこ産業 | Large70 | 〇 | 6.61 | 200.61 | 11.31 | 1.39 | 2,268.00 | Watch | 75 | 75 | -66.07 | 増収増益 | 12月 | 2022/04/28 |
| 8075 | 神鋼商事 | Small 2 | 6.55 | 790.53 | 4.64 | 0.55 | 3,665.00 | 120 | 120 | 1.77 | 減収増益、減益予測 | 3月 | 2022/05/13 | ||
| 3284 | フージャースホールディングス | Small 1 | 6.50 | 118.71 | 6.22 | 0.85 | 738.00 | 24 | 24 | -21.98 | 減収増益、増益予測 | 3月 | 2022/05/12 | ||
| 8093 | 極東貿易 | Small 2 | 6.39 | 162.56 | 15.69 | 0.74 | 2,550.00 | 75 | 88 | -124.91 | 減収増益、増益予測 | 3月 | 2022/05/10 | ||
| 9810 | 日鉄物産 | Small 1 | 6.24 | 930.09 | 5.52 | 0.61 | 5,130.00 | 160 | 160 | 9.41 | 減収減益、減益予想 | 3月 | 2022/05/11 | ||
| 8999 | グランディハウス | Small 2 | 6.13 | 89.95 | 5.80 | 0.61 | 522.00 | 0 | 32 | 3.75 | 増収増益 | 3月 | 2022/05/09 | ||
| 1929 | 日特建設 | Small 2 | 6.08 | 73.13 | 10.12 | 1.02 | 740.00 | 20 | 25 | -21.05 | 減収減益、減益予測 | 3月 | 2022/05/09 | ||
| 8527 | 愛知銀行 | Small 2 | 6.06 | 1,016.99 | 4.87 | 0.29 | 4,950.00 | 150 | 150 | 4.96 | 増収増益 | 3月 | 2022/05/11 | ||
| 7198 | アルヒ | Small 1 | 6.01 | 121.77 | 8.20 | 1.11 | 998.00 | 30 | 30 | -24.10 | 減収減益、増益予測 | 3月 | 2022/05/10 | ||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | Small 1 | 5.95 | -29.36 | -17.17 | 0.50 | 504.00 | 15 | 15 | -38.81 | 減収減益、赤字転落、予測ナシ | 3月 | 2022/05/12 | ||
| 9434 | ソフトバンク | Large70 | 〇 | 5.92 | 112.59 | 12.89 | 4.08 | 1,451.50 | 43 | 43 | -53.02 | 増収増益 | 3月 | 2022/05/11 | |
| 1720 | 東急建設 | Small 1 | 5.89 | 33.42 | 18.28 | 0.74 | 611.00 | 18 | 18 | -57.37 | 増収減益、赤字転落 | 3月 | 2022/05/12 | ||
| 7494 | コナカ | Small 2 | 5.88 | 10.30 | 33.00 | 0.48 | 340.00 | 10 | 10 | -34.07 | 増収増益、赤字縮小 | 9月 | 2022/05/13 | ||
| 8713 | フィデアホールディングス | Small 2 | 5.87 | 165.52 | 7.72 | 0.24 | 1,278.00 | 37.50 | 37.50 | -16.97 | 減収増益、減益予測 | 3月 | 2022/05/13 | ||
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | Small 2 | 5.86 | 79.29 | 11.83 | 2.02 | 938.00 | 0 | 55 | -40.45 | 減収減益、増益予測 | 3月 | 2022/05/12 | ||
| 5334 | 日本特殊陶業 | Mid400 | 5.83 | 344.83 | 6.87 | 0.94 | 2,368.00 | Watch | 69 | 69 | -49.16 | 増収増益 | 3月 | 2022/04/28 | |
| 8869 | 明和地所 | Small 2 | 5.79 | 132.21 | 4.58 | 0.53 | 605.00 | 0 | 35 | -1.77 | 増収減益、増益予測 | 3月 | 2022/05/12 | ||
| 7433 | 伯東 | Small 2 | 5.75 | 253.29 | 10.99 | 1.02 | 2,783.00 | 80 | 80 | -84.01 | 増収増益 | 3月 | 2022/04/28 |

