EPSが430円もあるのに、株価が1,889円で、PERが4.33、PBRが0.83…
いくら業績が安定しないって言っても、不人気すぎませんか?
とか思って、1単位買ってみました。
高配当投資って、こういうギョッとする銘柄に出くわすのが楽しいですね。
コード | 1911 (2021-Q4) | 1911 (2022-Q1) |
銘柄名 | 住友林業 | 住友林業 |
33業種区分 | 建設業 | 建設業 |
規模区分 | Mid400 | Mid400 |
株主還元方針 | ||
Nikkei 225 | ||
配当(%) | 4.24 | 4.24 |
EPS | 436.17 | 430.34 |
PER | 4.33 | 4.39 |
PBR | 0.86 | 0.83 |
中間配当 | 35 | 40 |
期末 | 45 | 40 |
業績 | 増収増益 | 増収増益、減益予測 |
決算月 | 12月 | 12月 |
状態 | Watch | Watch |
株価 | 1,889.00 | 1,889.00 |
信用貸借倍率 | 16.39 | 26.82 |
最終更新日 | 2022/02/14 | 2022/04/27 |
12月決算銘柄なので、このまま6月末の権利日までホールドするつもりですが、相場が荒れ狂ったら途中で逃げるかも。
とはいえ、PER4.39って酷すぎませんか?
これ以上に下がりようがあるのか?
いや、ない。
と、思いたい。