こんばんは。ヒマでヒマでしかたない早期リタイア者です。
ヒマ対策に「株式投資」を始めましたが、それでもなお、ヒマです。
結構ハマっているし、そこそこヒマもつぶせるんですけど、まだ潰し足りない。
っというか、銘柄選び、めちゃめちゃ楽しいんですけど、こういう作業的なことをすると、無意識に社畜の必須スキル「時短」や、奥義「効率化」を繰り出しちゃって、すぐに終わるんですよね…
そういえば…
勤め人の頃は「時間を使うのが上手い」っていうと、時短とか、時間の節約、効率化、みたいな意味でした。
そして「時間を上手く使う」ことができるように、15年ぐらい修行を続けてたんだった…
その習性で、銘柄を決めるときも…
ぱぱっと決めて、ささっと実行、チラッと見直しをして、サクッと修正・改良。
というように、なぜか社畜風に作業をしてしまいます。
で、時間が余る。
6割の完成度でアウトプットするとか、
走りながら改善するとか、
小さいPDCAをぐるぐる回すとか、
そんな風に作業する必要はなくなったのに…
丁寧で、ゆったりとした、時間リッチ風で、優雅な、銘柄選定がしたい!
「丁寧」はまだしも、「ゆったり」のやりかた、忘れた…
根気強く指導してくれた上司のおかげで、ゆったりと作業ができなくなっています。
で、ヒマに戻る。
うーむ。
「早期リタイア後の生活はいろんな趣味でとっても充実して、忙しいです!」みたいなブログ記事を読むと、「エアプの早期リタイア版か?」と疑うようになってきた自分の精神状態が心配です。
「仕事で忙しい」は、次から次へとやることが湧いてくるけど、
「趣味で忙しい」は、1年ちょっとで限界を迎えました。
ネタ切れ。
逆に「ヒマなんだけど、なんだかだでヒマとはいえない」って意見は、なんかわかる。
私の場合は、「ヒマなんで、知恵を絞ってやることを探した結果、ヒマとはいえない」レベルに到達できます。
知恵と工夫と努力がなければ「ヒマで、ヒマで、しかたない」になります。
いや、なんか、最近すっと、ヒマ問題で空回りを続けている気がします。
早期リタイアしてから、「時間を上手く使う」というのは、「上手くヒマをつぶす」という意味にすっかり変わってしまいました。
「転石苔を生ぜず」みたいに、隠居したんだから、のんびり苔を愛でる心の余裕を養わねば…
余談:今日のヒマつぶし
今日は、運よく、朝からヒマつぶしのネタを見つけることができました。
「配当貴族」という言葉があるらしくて、そういう銘柄を集めたETF(1494)の「請求目論見書」を読んだり構成銘柄を眺めていました。
参考: 30代からのゆるfire計画、「25年以上増配銘柄を集めた配当貴族指数とは?【資産運用】」
1494構成銘柄の2021年9月18日現在の状態(EPS降順)
| コード | 銘柄名 | 17業種区分 | 規模区分 | 配当% | EPS | PER | PBR |
| 1878 | 大東建託 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 3.51 | 954.60 | 14.10 | 2.95 |
| 4023 | クレハ | 素材・化学 | TOPIX Small 1 | 2.06 | 579.00 | 14.23 | 0.87 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 金融(除く銀行) | TOPIX Core30 | 3.77 | 458.10 | 13.22 | 1.15 |
| 8473 | SBIホールディングス | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 | 4.24 | 449.60 | 6.30 | 1.23 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | TOPIX Core30 | 5.05 | 437.70 | 9.05 | 0.46 |
| 8015 | 豊田通商 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 | 2.45 | 426.30 | 11.49 | 1.17 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 金融(除く銀行) | TOPIX Large70 | 4.12 | 414.60 | 9.36 | 0.70 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行 | TOPIX Large70 | 4.15 | 413.70 | 9.31 | 0.54 |
| 4061 | デンカ | 素材・化学 | TOPIX Mid400 | 3.26 | 365.30 | 11.33 | 1.33 |
| 4118 | カネカ | 素材・化学 | TOPIX Mid400 | 2.05 | 337.20 | 14.89 | 0.89 |
| 9432 | 日本電信電話 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Core30 | 3.37 | 300.20 | 10.88 | 1.56 |
| 9433 | KDDI | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Core30 | 3.24 | 291.10 | 13.27 | 1.85 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 | TOPIX Mid400 | 2.90 | 277.00 | 10.58 | 0.91 |
| 1801 | 大成建設 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 3.52 | 273.00 | 13.53 | 0.90 |
| 4042 | 東ソー | 素材・化学 | TOPIX Mid400 | 2.82 | 242.00 | 8.78 | 1.10 |
| 4208 | 宇部興産 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 | 3.88 | 234.30 | 9.90 | 0.65 |
| 8253 | クレディセゾン | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 | 3.38 | 233.50 | 6.02 | 0.41 |
| 5857 | アサヒホールディングス | 鉄鋼・非鉄 | TOPIX Small 1 | 4.13 | 231.30 | 9.42 | 1.75 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 | 3.35 | 219.70 | 10.87 | 0.95 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設・資材 | TOPIX Large70 | 3.65 | 219.30 | 11.00 | 1.16 |
| 5393 | ニチアス | 建設・資材 | TOPIX Small 1 | 2.69 | 211.10 | 14.08 | 1.46 |
| 8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | TOPIX Large70 | 3.60 | 207.20 | 10.45 | 0.87 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 4.06 | 194.10 | 9.40 | 0.83 |
| 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 | 4.45 | 185.70 | 9.22 | 0.39 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食品 | TOPIX Large70 | 5.95 | 153.30 | 14.25 | 1.39 |
| 1883 | 前田道路 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 3.61 | 148.00 | 13.64 | 1.03 |
| 6412 | 平和 | 機械 | TOPIX Small 1 | 3.86 | 140.90 | 14.71 | 0.90 |
| 6417 | SANKYO | 機械 | TOPIX Mid400 | 3.53 | 138.80 | 20.43 | 0.65 |
| 3407 | 旭化成 | 素材・化学 | TOPIX Large70 | 2.69 | 117.50 | 10.77 | 1.20 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行 | TOPIX Mid400 | 4.09 | 105.20 | 6.50 | 0.25 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 | 2.81 | 100.10 | 10.66 | 1.17 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 2.20 | 97.80 | 15.81 | 1.90 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 | 3.53 | 92.50 | 17.14 | 0.61 |
| 1802 | 大林組 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 3.29 | 92.00 | 10.58 | 0.75 |
| 8355 | 静岡銀行 | 銀行 | TOPIX Mid400 | 2.63 | 80.30 | 11.82 | 0.49 |
| 1893 | 五洋建設 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 | 2.95 | 74.70 | 10.44 | 1.40 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | TOPIX Mid400 | 3.01 | 69.90 | 10.47 | 0.52 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 | 4.33 | 66.20 | 9.08 | 0.66 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | TOPIX Core30 | 4.27 | 66.20 | 9.63 | 0.49 |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | TOPIX Large70 | 4.70 | 59.90 | 7.46 | 0.44 |
| 9504 | 中国電力 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 | 4.69 | 22.20 | 48.20 | 0.58 |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行 | TOPIX Mid400 | 4.18 | 16.80 | 15.65 | 1.33 |
| 7458 | 第一興商 | 商社・卸売 | TOPIX Mid400 | 2.91 | 7.30 | 533.56 | 2.04 |
Q1の業績と中間配当を調べたうえでwatchリストに入れるかどうかを決めるのですが、残念ながら業績が見やすいカブコム証券のサイトが、ログインできない系のメンテナンス中で、waリストは完成はしませんでした。
でも、とても良いヒマつぶしになりました。
充実!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
以下、自分用のメモ
HTMLでセルに色を付けるのが面倒くさいので、画像版

- J列、〇は目論見書p27、投資有価証券の主要銘柄から抜粋、構成比合計79%(?)だったとおもう
- J列、△は目論見書p49、有価証券明細表から抜粋
- オレンジは、myルール外だけど経年業績、Q1業績によってはwatch
- 規模区分small1を入れないルールに変更するか考える
