今日あたりから決算短信が増えてくるので、自分用の注目銘柄メモ。
なんだかだで監視銘柄が増えてきました。
表日 | 銘柄 (★注目、★★保有中、★★★買いたい) |
2022/7/5(火) | ウエルシア (3141) 15:00 |
2022/7/6(水) | イオン (8267) 17:30 ★★ |
2022/7/7(木) | 大阪有機化学工業 (4187) 15:10 ★★★ セブン&アイ・ホールディングス (3382) |
2022/7/8(金) | 良品計画 (7453) 15:00 |
2022/7/11(月) | ローツェ (6323) 15:00 ★★★ コスモス薬品 (3349) 15:10 |
2022/7/12(火) | ビックカメラ (3048) 15:00 東宝 (9602) 15:00 |
2022/7/13(水) | コメダ(3543) 15:30 |
2022/07/15(金) | 三益半導体工業 (8155) 15:00 ベイカレント・コンサルティング (6532) 15:00 |
2022/07/20(水) | 日本電産 (6594) 15:15 |
2022/07/21(木) | ディスコ (6146) 16:00 中外製薬 (4519) 16:00 |
2022/07/26(火) | キヤノン (7751) 15:00 ★★★ コメリ (8218) 15:00 モーニングスター (4765) 15:00 オムロン (6645) 15:05 マキタ (6586) 15:20 |
2022/07/27(水) | 信越化学工業 (4063) 15:00 ★★★ SCREENホールディングス (7735) 15:30 ★★★ MARUWA (5344)15:00 ★ ファナック (6954) 15:00 東海旅客鉄道 (9022) 16:00 |
2022/7/28(木) | アドバンテスト (6857) 15:00 ★★ 中央発條 (5992) 14:20 キーエンス (6861) 16:00 村田製作所 (6981) 15:00 パナソニック (6752) 15:30 積水化学工業 (4204) 13:30 武田薬品工業 (4502) 15:00 三井住友トラスト (8309) 16:00 ★★★ |
2022/7/29(金) | 新光電気工業 (6967) 15:00 ★★ ソニーグループ (6758) 15:00 日立製作所 (6501) 15:00 黒崎播磨 (5352) 15:00 ★★★ 日本特殊陶業 (5334) 16:50 ★★★ 日本碍子 (5333) 15:40 デンソー (6902) 11:10 TOTO (5332) 15:00 第一三共 (4568) 13:00 大塚ホールディングス (4578) 13:30 ポーラ・オルビス (4927) 15:00 日本たばこ産業 (2914) 15:00 味の素 (2802) 15:00 ヱスビー食品 (2805) 15:00 三井住友FG (8316) 15:30 みずほFG (8411) 15:30 豊田通商 (8015) 16:00 関西電力 (9503) 15:00 九州電力 (9508) 15:00 電源開発 (9513) 16:40 商船三井 (9104) 12:00 KDDI (9433) 15:00 東日本旅客鉄道 (9020) 15:00 |
2022/8/1(月) | マクニカ・富士エレHD (3132) 15:00 JSR (4185) 15:00 京セラ (6971) 15:00 日本軽金属HD (5703) 14:00 住友化学 (4005) 15:00 アステラス製薬 (4503) 12:00 塩野義製薬 (4507) 16:00 ANAホールディングス (9202) 15:00 |
2022/8/2(火) | ダイトロン (7609) 15:30 東ソー (4042) 13:00 ダイキン工業 (6367) 15:20 AGC (5201) 15:00 双日 (2768) 12:30 三菱UFJ FG (8306) 16:00 ★ 三井物産 (8031) 13:30 三菱商事 (8058) 14:15 三井倉庫 (9302) 13:30 |
2022/8/3(水) | 任天堂 (7974) 16:00 ★★★ JFE (5411) 15:00 ★★ 花王 (4452) 15:00 三菱ケミカル (4188) 13:45 オリックス (8591) 15:00 日本航空 (9201) 15:00 日本郵船 (9101) 12:00 |
2022/8/4(木) | HOYA (7741) 13:30 SUMCO (3436) 15:00 ニコン (7731) 15:00 日本製鉄 (5401) 15:00 旭化成 (3407) 12:30 UBE (4208) 15:30 保土谷化学工業 (4112) 17:00 東京応化工業 (4186) 15:00 ★ ノエビアHD (4928) 15:00 トヨタ自動車 (7203) 13:25 住友商事 (8053) 12:30 ジャックス (8584) 15:00 ヤマダHD (9831) 09:00 ★★ |
2022/8/5(金) | レーザーテック (6920) 16:00 デンカ (4061) 11:00 メガチップス (6875) 15:00 三菱重工業 (7011) 13:30 三菱瓦斯化学 (4182) 14:00 ★★★ 三井化学 (4183) 13:00 ファンケル (4921) 15:00 エーザイ (4523) 12:30 ★★★ 丸紅 (8002) 11:00 伊藤忠商事 (8001) 13:30 SOMPO (8630) 14:00 東京海上 (8766) 15:00 三井不動産 (8801) 15:00 三菱地所 (8802) 15:00 デジタルホールディングス (2389) 16:00 ★★ |
2022/8/8(月) | 東京エレクトロン (8035) 15:30 ★★★ 帝人 (3401) 11:30 住友金属鉱山 (5713) 15:00 ★ INPEX (1605) 15:00 日本電信電話 (9432) 15:00 ★ |
2022/8/9(火) | オリンパス (7733) 15:00 クレハ (4023) 15:00 東レ (3402) 12:30 出光興産 (5019) 15:00 三井金属鉱業 (5706) 15:00 三菱マテリアル (5711) 15:00 IHI (7013) 15:00 住友林業 (1911) 15:00 サントリー (2587) 15:00 |
2022/8/10(水) | SMC (6273) 15:00 DOWA (5714) 15:30 富士フイルム (4901) 15:00 カネカ (4118) 16:00 ADEKA (4401) 13:00 コスモエネルギー (5021) 16:00 ブリヂストン (5108) 15:00 横浜ゴム (5101) 13:00 本田技研工業 (7267) 15:00 三菱HCキャピタル (8593) 15:00 第一生命HD (8750) 15:00 クレディセゾン (8253) 15:00 日本郵政 (6178) 15:00 長谷工 (1808) 15:00 住友不動産 (8830) 15:00 NIPPON EXPRESS (9147) |
2022/8/12(金) | RS Tech (3445) 15:00 川崎重工業 (7012) 11:30 ENEOS (5020) 13:00 リクルート (6098) 15:00 マツキヨココカラ (3088) 15:00 |
2022/8/15(月) | SBI HD (8473) 11:00 トレックス・セミコンダクター (6616) 15:30 |
2022/8/31(水) | トリケミカル研究所 (4369) 15:00 菱洋エレクトロ (8068) 16:00 |
株を始めて10か月。
今が一番楽しい時期かも?
今期のピックアップ基準は、
- 33業種の時価総額上位をできるだけまんべんなく
- 半導体(好き)
- 化学(好き)
- (意識的に)アフターコロナ銘柄
- (勉強目的でちょっとだけ)優待銘柄
です。