値嵩株っていうのは、株価が5,000円以上で、一単位50万円以上の銘柄のことを指すのが一般的だそうです。(1単位100株の銘柄が大多数だけど、その限りではない)
2022年2月19日付の東証一部銘柄には、株価が5,000円以上の銘柄は155銘柄ありました。
銘柄数的には全2,182銘柄中の上位7.1%ってことになりますが…
ぶっちゃけ購入代金「50万円」って、値嵩というにはしょぼいと思うのは、私だけ?
リタイア界の皆さんって、資産総額が高い人が多いから、そういう人の記事ばっかり読んでると金銭感覚がマヒしちゃいますよね…
いや、もしかしたら、昔々、株をやっていた時には一単位1,000株がメジャーな時代だったから、そのせいで「50万円」がしょぼく感じるのかも?
あはは。
とりあえず、「50万円」はないでしょっと、「100万円」で切ってみると、現在34銘柄でした。 (更新日2022-02-18)
コード | 銘柄名 | 株価 | 中間配当 | 期末 | 配当(%) | EPS | PER | PBR | 業績 |
6273 | SMC | 67,630 | 300 | 400 | 1.04 | 2,648.50 | 25.54 | 3.08 | 増収増益 |
9983 | ファーストリテイリング | 64,340 | 260 | 260 | 0.81 | 1,713.26 | 37.55 | 5.40 | 増収増益 |
7974 | 任天堂 | 59,480 | 620 | 1,080 | 2.86 | 3,388.54 | 17.55 | 3.69 | 減収減益 |
8035 | 東京エレクトロン | 56,810 | 643 | 693 | 2.35 | 2,672.51 | 21.26 | 8.17 | 増収増益 |
6861 | キーエンス | 53,970 | 100 | 100 | 0.37 | 1,154.50 | 46.75 | 6.31 | 増収増益 |
6532 | ベイカレント | 41,500 | 90 | 160 | 0.60 | 989.66 | 41.93 | 17.19 | 増収増益 |
6146 | ディスコ | 33,850 | 199 | 518 | 2.12 | 1,668.05 | 20.29 | 4.58 | 増収増益 |
7309 | シマノ | 26,860 | 118 | 118 | 0.87 | 1,252.62 | 21.44 | 4.16 | 増収増益 |
6367 | ダイキン | 21,745 | 90 | 90 | 0.83 | 717.59 | 30.30 | 3.84 | 増収増益 |
6954 | ファナック | 21,460 | 246 | 252 | 2.32 | 830.48 | 25.84 | 2.81 | 増収増益 |
6920 | レーザーテック | 21,455 | 32 | 50 | 0.38 | 232.87 | 92.13 | 32.84 | 増収増益、赤字縮小 |
4661 | オリエンタルランド | 21,380 | 13 | 13 | 0.12 | -17.94 | -1,191.75 | 9.54 | 増収増益、赤字縮小 |
3697 | SHIFT | 19,830 | 0 | 0 | 0.00 | 238.66 | 83.09 | 16.08 | 増収増益 |
4684 | オービック | 18,110 | 93 | 123 | 1.19 | 450.54 | 40.20 | 6.04 | 増収増益 |
4063 | 信越化学 | 18,025 | 150 | 250 | 2.22 | 1,203.00 | 14.98 | 2.44 | 増収増益 |
9605 | 東映 | 17,280 | 30 | 30 | 0.35 | 676.80 | 25.53 | 1.56 | 増収増益 |
6806 | ヒロセ電機 | 17,200 | 160 | 160 | 1.86 | 788.60 | 21.81 | 2.00 | 増収増益 |
6702 | 富士通 | 16,380 | 110 | 110 | 1.34 | 1,036.49 | 15.80 | 2.22 | 増収減益、最終増益 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 16,350 | 65 | 65 | 0.80 | -152.44 | -107.26 | 0.91 | 増収増益、赤字縮小 |
9843 | ニトリ | 16,350 | 70 | 70 | 0.86 | 873.17 | 18.72 | 2.66 | 増収減益 |
3349 | コスモス薬品 | 15,190 | 40 | 40 | 0.53 | 631.33 | 24.06 | 3.34 | 増収減益 |
7741 | HOYA | 15,155 | 45 | 65 | 0.73 | 441.80 | 34.30 | 7.10 | 増収増益 |
9435 | 光通信 | 14,360 | 240 | 248 | 3.40 | 1,437.18 | 9.99 | 1.47 | 増収増益 |
5344 | MARUWA | 14,340 | 34 | 36 | 0.49 | 956.44 | 14.99 | 2.33 | 増収増益 |
4922 | コーセー | 13,470 | 60 | 60 | 0.89 | 289.22 | 46.57 | 3.42 | 増収増益 |
1878 | 大東建託 | 12,840 | 236 | 236 | 3.68 | 943.90 | 13.60 | 2.41 | 増収増益 |
6758 | ソニー | 12,075 | 30 | 35 | 0.54 | 693.82 | 17.40 | 2.03 | 増収減益 |
9601 | 松竹 | 11,990 | 0 | 0 | 0.00 | -371.00 | -32.32 | 2.40 | 増収増益、赤字縮小 |
7735 | SCREEN | 11,780 | 0 | 231 | 1.96 | 772.97 | 15.24 | 2.61 | 増収増益 |
6323 | ローツェ | 10,950 | 0 | 65 | 0.59 | 635.15 | 17.24 | 4.75 | 増収増益 |
9101 | 日本郵船 | 10,280 | 200 | 1,000 | 11.67 | 5,505.00 | 1.87 | 1.38 | 増収増益 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 10,200 | 0 | 66 | 0.65 | 130.01 | 78.46 | 14.47 | 増収増益 |
6594 | 日本電産 | 10,060 | 30 | 35 | 0.65 | 252.68 | 39.81 | 4.91 | 増収増益 |
8227 | しまむら | 10,000 | 110 | 110 | 2.20 | 850.04 | 11.76 | 0.92 | 増収増益 |
「高配当投資」と呼べそうなのは、日本郵船(9101)の配当利回り11.67%だけかな。2番目に配当利回りが高い大東建託(1878)の3.68%もありかもですね。
最近、値嵩株やハイテク株がよく売られているので、どんな銘柄があるのか眺めて見たんですが、ちょっとした別世界ですね。
一株当たりの純資産(BPS)を高める戦略の銘柄は、「高配当投資」ではスクリーニングに入ってこないので、なかなか新鮮でした。
以下、値嵩でお金持ちTOP10 (更新日2022-02-18)
コード | 銘柄名 | 株価 | BPS | PBR | 配当(%) |
6273 | SMC | 67,630 | 21,967.66 | 3.08 | 1.04 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 16,350 | 18,045.05 | 0.91 | 0.80 |
7974 | 任天堂 | 59,480 | 16,136.58 | 3.69 | 2.86 |
9983 | ファーストリテイリング | 64,340 | 11,920.07 | 5.40 | 0.81 |
9605 | 東映 | 17,280 | 11,106.91 | 1.56 | 0.35 |
8227 | しまむら | 10,000 | 10,859.72 | 0.92 | 2.20 |
9435 | 光通信 | 14,360 | 9,780.93 | 1.47 | 3.40 |
6806 | ヒロセ電機 | 17,200 | 8,580.74 | 2.00 | 1.86 |
6861 | キーエンス | 53,970 | 8,552.56 | 6.31 | 0.37 |
6954 | ファナック | 21,460 | 7,633.36 | 2.81 | 2.32 |
しまむら(8227)なんて、値嵩であることも、BPSがこんなに高いことも知らず、ビックリ!!
めちゃ見直した!
下げ止まるところを知らないキーエンス(6861)が、下げ止まるところを知らない理由がなんとなくわかった気もした。(高配当戦略ではなく、純資産戦略にしてもPBRが高いと、割高感ありますよね…)
東海旅客鉄道(9022)なんて、このBPSでこのPBRとか、値ごろ感ありすぎ。今のところまだ赤字だけど、四半期ベースで黒字転換したら、買ってもいいのかも?
あと、よく稼いでいる銘柄で値嵩株は、売り浴びせられている間に買いたいな~なんて思ったのですが…
以下、値嵩で稼ぐ人TOP10 (更新日2022-02-18)
コード | 銘柄名 | 株価 | EPS | PER | 配当(%) |
9101 | 日本郵船 | 10,280 | 5,505.00 | 1.87 | 11.67 |
7974 | 任天堂 | 59,480 | 3,388.54 | 17.55 | 2.86 |
8035 | 東京エレクトロン | 56,810 | 2,672.51 | 21.26 | 2.35 |
6273 | SMC | 67,630 | 2,648.50 | 25.54 | 1.04 |
9983 | ファーストリテイリング | 64,340 | 1,713.26 | 37.55 | 0.81 |
6146 | ディスコ | 33,850 | 1,668.05 | 20.29 | 2.12 |
9435 | 光通信 | 14,360 | 1,437.18 | 9.99 | 3.40 |
7309 | シマノ | 26,860 | 1,252.62 | 21.44 | 0.87 |
4063 | 信越化学 | 18,025 | 1,203.00 | 14.98 | 2.22 |
6861 | キーエンス | 53,970 | 1,154.50 | 46.75 | 0.37 |
いろんな項目で降順ソートしていて思ったんですが、私は個人的に「お金持ち」(高BPS)より「稼ぐ人」(高EPS)の方が好きみたいです。
東京エレクトロン、SMC、信越化学など、下げ止まった感があるというか、これ以上は下がりたくない底値が見え隠れする銘柄は、そこそこの配当利回りがありますね。
配当が株価が下げ止まっている理由でしょうか?
3月の権利日を過ぎたらキーエンスと同じく下げ止まらなくなるのかな??
今の「地政学」リスクと「疫学」リスクを差し引いても、大相場視点で「長期的下げトレンド」に入っているって目にすることが多くなったので、値嵩株は怖い。
しかし、魅力的な銘柄が多くて眺めている分には、楽しいですね。