2022年12月の権利付き最終日は、12月28日(水)。昨日でした…
うぇーーーーーーん。
大納会が30日で、その日が権利確定日。前日の29日が権利落ち日、そのまた前日が権利付き最終日なんだから、28日。
常識!
今朝「もうそろそろ権利日じゃない?いくつか踏んどくか?」と眺めてたら、12月銘柄が揃って見事な「権利落ち日ムーブ」だったので、「アァァァァァ~!?!?」っとなりました。
えぇぇぇ?
今日、29日だった。
私の28日はどこへ?
まぁじ、しょっく
「権利落ち間違え記念」に日通、買っときました。
スクショとかは、明日大納会が終わった後に貼ることにしますが、衝撃を受けたので、記念記事。
今月は、ホントにぽやぽやしていて、黒田日銀ふわっと記念トヨタと安くなってたデクセリアルズを拾ったぐらいで、ほとんど何も買ってないし、売ってない。
今月、なにやってたんだっけ?
パダワン…
3回目のパダワン、やってましたね。
『Jedi: Survivor』楽しみですな~。
遠い目。
とりあえず、今日決算書の中身を覗いた12月銘柄のリストを貼っとく。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 配当(%) | EPS | EPS 予測 | PER | PBR | 株価 | 中間配当 | 期末配当 | 最終更新日 | BPS |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 6.42 | 2,911.02 | 3,849 | 0.81 | 0.41 | 2,369.00 | 21 | 131 | 2022/11/11 | 5,733.75 |
| 9147 | Nippon Express | 東P | 5.26 | 1,492.23 | 1,747 | 5.09 | 1.00 | 7,600.00 | 250 | 150 | 2022/11/09 | 7,565.50 |
| 7309 | シマノ | 東P | 1.11 | 1,503.78 | 1,669 | 14.09 | 2.95 | 21,195.00 | 117.5 | 117.5 | 2022/10/25 | 7,191.17 |
| 4595 | ミズホメディー | 東S | 5.99 | 729.07 | 858 | 5.04 | 2.78 | 3,675.00 | 60 | 160 | 2022/11/11 | 1,320.39 |
| 7228 | デイトナ | 東S | 3.45 | 583.25 | 681 | 6.12 | 1.31 | 3,570.00 | 0 | 123 | 2022/11/08 | 2,728.73 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東P | 3.62 | 710.40 | 654 | 7.97 | 1.14 | 5,660.00 | 60 | 145 | 2022/11/11 | 4,975.86 |
| 3445 | RS Technologies | 東P | 0.70 | 479.59 | 597 | 7.46 | 1.44 | 3,580.00 | 0 | 25 | 2022/11/11 | 2,482.52 |
| 5201 | AGC | 東P | 4.81 | 414.35 | 593 | 10.53 | 0.63 | 4,365.00 | 105 | 105 | 2022/11/02 | 6,877.83 |
| 4251 | 恵和 | 東P | 3.13 | 475.47 | 557 | 3.36 | 0.87 | 1,597.00 | 0 | 50 | 2022/11/11 | 1,829.69 |
| 1911 | 住友林業 | 東P | 5.41 | 500.41 | 552 | 4.62 | 0.92 | 2,310.00 | 60 | 65 | 2022/10/31 | 2,503.97 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 3.82 | 481.94 | 525 | 6.25 | 1.04 | 3,010.00 | 57.50 | 57.50 | 2022/11/07 | 2,883.10 |
| 4985 | アース製薬 | 東P | 2.33 | 329.95 | 522 | 15.37 | 1.78 | 5,070.00 | 0 | 118 | 2022/11/08 | 2,853.69 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東P | 2.64 | 506.74 | 504 | 11.80 | 1.59 | 5,980.00 | 78 | 80 | 2022/11/10 | 3,767.06 |
| 2389 | デジタルHD | 東P | 0.00 | 314.80 | 451 | 3.71 | 0.75 | 1,168.00 | 0 | 0 | 2022/11/10 | 1,558.43 |
| 7740 | タムロン | 東P | 2.90 | 351.79 | 435 | 8.54 | 1.19 | 3,005.00 | 30 | 57 | 2022/11/02 | 2,526.60 |
| 5108 | ブリヂストン | 東P | 3.60 | 377.19 | 420 | 12.52 | 1.07 | 4,723.00 | 85 | 85 | 2022/11/10 | 4,415.23 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東P | 5.12 | 322.43 | 418 | 7.27 | 0.45 | 2,343.00 | 60 | 60 | 2022/10/31 | 5,206.13 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 0.81 | 342.47 | 405 | 18.05 | 3.26 | 6,180.00 | 0 | 50 | 2022/11/10 | 1,895.91 |
| 7609 | ダイトロン | 東P | 4.41 | 340.52 | 396 | 6.65 | 1.04 | 2,266.00 | 45 | 55 | 2022/11/04 | 2,182.73 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東P | 3.64 | 505.12 | 395 | 9.25 | 1.25 | 4,670.00 | 85 | 85 | 2022/11/14 | 3,741.00 |
| 6866 | 日置電機 | 東P | 2.54 | 396.27 | 390 | 15.92 | 2.79 | 6,310.00 | 80 | 80 | 2022/11/17 | 2,262.83 |
| 5105 | TOYO TIRE | 東P | 5.32 | 324.77 | 388 | 4.63 | 0.87 | 1,504.00 | 30 | 50 | 2022/11/14 | 1,732.95 |
| 9749 | 富士ソフト | 東P | 1.44 | 308.89 | 376 | 24.44 | 1.70 | 7,550.00 | 54 | 55 | 2022/11/10 | 4,431.05 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東P | 4.69 | 377.09 | 323 | 7.35 | 1.12 | 2,770.00 | 50 | 80 | 2022/11/10 | 2,465.62 |
| 1605 | INPEX | 東P | 4.23 | 296.51 | 264 | 4.78 | 0.68 | 1,417.00 | 30 | 30 | 2022/11/08 | 2,083.70 |
今日が28日だったら、もうちょっと頑張ってリストを広げたかもしれないけど、
もういいや。
