東証といえば33業種だと思っていたんですが、東証サイトからダウンロードした銘柄リストに、「17業種」という区分が存在することを知りました。
私の用途ではこっちが便利!
ついでに、決算月を入れてくれたら、完璧なんだけどな~。
参考:東京証券取引所「その他統計資料」
全2,189銘柄の配分と私の購入進捗は…
17業種区分 | 銘柄数 | 購入進捗 |
食品 | 95 | |
エネルギー資源 | 15 | ユシロ化学工業 (5013) |
建設・資材 | 176 | 日本特殊陶業 (5334) |
素材・化学 | 199 | 旭化成 (3407) |
医薬品 | 37 | 武田薬品工業 (4502) |
自動車・輸送機 | 70 | 【12月】横浜ゴム (5101) |
鉄鋼・非鉄 | 55 | 住友金属鉱山 (5713) 新家工業 (7305) |
機械 | 142 | 三菱重工業 (7011) |
電機・精密 | 192 | |
情報通信・サービスその他 | 517 | 日本電信電話 (9432) 任天堂 (7974) |
電力・ガス | 22 | 【業績×】関西電力 (9503) |
運輸・物流 | 79 | 三井倉庫HD (9302) |
商社・卸売 | 179 | |
小売 | 200 | 【中間配当なし】ヤマダHD (9831) |
銀行 | 81 | 三菱UFJ(8306) 【業績△】セブン銀行 (8410) |
金融(除く銀行) | 57 | |
不動産 | 73 |
はじめたての数日は、「高配当株」投資じゃなかったし、方針も決めていなかったので、業績が悪いものや、大して高配当じゃないものも含まれていますね。
ボチボチ入れ替えていかねば…
最後までお読みいただきましてありがとうございました。