相場格言「セルインメイ」ってのは、5月以降は閑散市場で勢いがなくなるから5月に売って、9月に戻ってこいってことらしい。
曲解すると、これからつまらなくなるってことですな。
当初心者にとっては初めての5月なのに、売る株がない!
仕方がないので、初心者禁じ手の1つ「決算またぎ」で調達しつつ「セルインメイ」することを企てております。
で、これ作ってたら15時過ぎてた…
買いたいものがあったのに…
ま、いっか。
表日 | 銘柄 (★セルインメイ、★★保有中、★★★本命) |
2022/4/22(金) | 8595 ジャフコ 12:00 |
2022/4/25(月) | 4185 JSR 15:00 ★ |
2022/4/26(火) | 5486 日立金属 15:00 6954 ファナック 15:00 7751 キヤノン 15:00 ★ 6645 オムロン 15:05 ★ |
2022/4/27(水) | 4503 アステラス製薬 12:00 4568 第一三共 13:00 4204 積水化学 13:30 5992 中央発條 14:20 4063 信越化学工業 15:00 ★★★ 5344 MARUWA15:00 ★ 1911 住友林業 15:00 6857 アドバンテスト 15:00 ★★★ 6586 マキタ 15:00 6861 キーエンス 16:00 |
2022/4/28(木) | 6902 デンソー 11:10 9104 商船三井 12:00 6501 日立製作所 15:00 6981 村田製作所 15:00 4927 ポーラ・オルビスHD 15:00 ★★ 2914 日本たばこ産業 15:00 6920 レーザーテック 16:00 5334 日本特殊陶業 16:40 ★ |
2022/5/2(月) | 2768 双日 12:30 8031 三井物産 14:00 |
2022/5/5(金) | 9831 ヤマダHD 09:00 ★★ 8002 丸紅 14:30 5411 JFE 15:00 ★★ 8053 住友商事 12:30 |
2022/5/9(月) | 9107 川崎汽船 11:30 9101 日本郵船 12:00 7609 ダイトロン 15:10 ★ |
2022/5/10(火) | 7012 川崎重工業 11:30 8001 伊藤忠商事 13:00 9302 三井倉庫 13:30 5401 日本製鉄 13:30 8058 三菱商事 13:45 6758 ソニーグループ 15:00 ★★★ 7013 IHI 15:00 4921 ファンケル 15:00 5713 住友金属鉱山 15:00 ★ 6367 ダイキン工業 15:20 7974 任天堂 16:00 ★★★ 6752 パナソニック 15:30 |
2022/5/11(水) | 4061 デンカ 11:00 7203 トヨタ自動車 13:25 4452 花王 15:00 2802 味の素 15:00 8591 オリックス 15:00 5108 ブリヂストン 15:00 4901 富士フイルム 15:00 7735 SCREEN 15:00 ★★★ 4502 武田薬品工業 15:00 4507 塩野義製薬 15:00 5706 三井金属鉱業 15:00 4928 ノエビア 15:00 ★★ 4186 東京応化工業 15:00 ★ 7733 オリンパス 15:00 |
2022/5/12(木) | 4471 三洋化成 11:00 3401 帝人 11:30 7011 三菱重工業 13:30 4042 東ソー 14:00 4182 三菱瓦斯化学 14:00 ★★ 9432 日本電信電話 15:00 ★ 3436 SUMCO 15:00 ★ 8750 第一生命HD 15:00 1808 長谷工 15:00 4208 UBE 15:00 ★ 4023 クレハ 15:00 ★ 2587 サントリー 15:00 8035 東京エレクトロン 15:30 ★★★ 2389 デジタルHD 16:00 ★★ 8309 三井住友トラスト 16:30 ★ |
2022/5/13(金) | 4523 エーザイ 12:30 3407 旭化成 12:30 4401 ADEKA 13:00 3402 東レ 13:00 5101 横浜ゴム 13:00 4183 三井化学 13:00 4188 三菱ケミカル 13:30 6502 東芝 14:00 6875 メガチップス 15:00 ★ 8253 クレディセゾン 15:01 6273 SMC 15:05 5711 三菱マテリアル 15:15 5714 DOWA 15:30 8411 みずほ 15:30 8935 FJネクスト 16:00 ★★ 5185 フコク 16:00 ★★ 6616 トレックス・セミコン 16:30 4581 大正製薬 16:30 3445 RS Tech 16:45 7267 本田技研工業 17:00 |
2022/5/16(月) | 8593 三菱HCキャピタル 15:00 6098 リクルート 15:00 8306 三菱UFJ 16:30 ★ |
2022/5/20(金) | 8766 東京海上 13:30 8630 SOMPO 14:00 |
2022/05/27(金) | 8473 SBIホールディングス 11:00 |
2022/5/31(火) | 4369 トリケミカル 15:00 ★ 8068 菱洋エレクトロ 16:00 ★ |
実際に売買してみるか、ただ決算をチェックしてみるだけにするかはわかりませんが、最終的に母のために買ったイオン(8267)と父のために買ったヤマダ(9831)だけ残っていればいいかな?ぐらいの気持ちで5月は全力で売り切ってみようかと考えています。
できるとは、言ってないけど。